| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 11205012201325 | FAUZAN AKHMAD DZAKI | SD MUHAMMADIYAH 4 | 27.75 | Cetak |
| 242 | 11205012061458 | I PUTU GEDE NUKA NANDAKA | SDN KERTAJAYA | 27.75 | Cetak |
| 243 | 11205012201947 | TALITHA AYU RAMADHANI | SD MUHAMMADIYAH 4 | 27.75 | Cetak |
| 244 | 11205012240632 | TENDY WISAR HINGGARDY VARETA | SD ISLAM MARYAM | 27.75 | Cetak |
| 245 | 11205011610792 | MAHENDRA FEBRIANSYAH | SDN PACARKELING V/186 | 27.75 | Cetak |
| 246 | 11205010070063 | BERRYL CHOLIF ARROHMAN NURRIDUWAN | SDN KETABANG I NO.288 | 27.75 | Cetak |
| 247 | 11205015400063 | ABDULLAH AZZAM | SDN NGINDEN JANGKUNGAN I NO. 247 | 27.75 | Cetak |
| 248 | 11205012201138 | RAFI RAJENDRA | SD MUHAMMADIYAH 4 | 27.75 | Cetak |
| 249 | 11205010060703 | ALISYA SHAFA TRISNAWAN | SDN KETABANG | 27.75 | Cetak |
| 250 | 11205012061529 | RYAS SHOFI MARDHATILLAH | SDN KERTAJAYA | 27.75 | Cetak |
| 251 | 11205018000054 | DIMAS PUTRA DIRMAGINA | SD AL MUTTAQIEN | 27.75 | Cetak |
| 252 | 11205015170312 | ZULFA KARIN SAMPURNA PUTRI | SDN KEDUNG BARUK II/591 | 27.70 | Cetak |
| 253 | 11205015440694 | WILONA FADYAH TRINALDY | SDN SEMOLOWARU I-261 | 27.70 | Cetak |
| 254 | 11205015090089 | CHICA ADILLIA | SDN KALIRUNGKUT III/561 | 27.70 | Cetak |
| 255 | 11205016360054 | ALVIEN NOFRIYADI PUTRA | SD MUHAMMADIYAH 18 | 27.70 | Cetak |
| 256 | 11205015080463 | LUTFIANA RAKHMANINGTYAS | SDN KALIRUNGKUT II/514 | 27.70 | Cetak |
| 257 | 11205010070738 | IRSYAHLINA PUTRI | SDN KETABANG I NO.288 | 27.70 | Cetak |
| 258 | 11205016490178 | KEYNAYA MAHAYU PRIMANDHA | SDN KENDANGSARI I/276 | 27.70 | Cetak |
| 259 | 11205015340418 | CHYNTIA AMELIA DEWI ANGGRAINIE | SDN KLAMPIS NGASEM I-246 | 27.70 | Cetak |
| 260 | 11205012270649 | ZHAFIRA RANA KHALISA PERMANA | SD MUHAMMADIYAH 16 | 27.70 | Cetak |
| 261 | 11205015200196 | GHILMAN AHMAD FAZA | SDN WONOREJO 274 | 27.70 | Cetak |
| 262 | 11205016300125 | MUHAMMAD FABIAN DAFFA MAHENDRA | SD ISLAM AL-AZHAR 11 SURABAYA | 27.70 | Cetak |
| 263 | 11205016490454 | ANDY FERNANDA PROBOTRIANTO | SDN KENDANGSARI I/276 | 27.70 | Cetak |
| 264 | 11205012100347 | DIAN DURATUL HIKMAH | SDN MOJO IV/223 | 27.70 | Cetak |
| 265 | 11205015340507 | IRDANTI EKA ALISA | SDN KLAMPIS NGASEM I-246 | 27.70 | Cetak |
| 266 | 11205016490516 | DANDY NALA PUTERA BUDIMAN | SDN KENDANGSARI I/276 | 27.70 | Cetak |
| 267 | 11205012200409 | SOEGIH RASYAD SRIWIDYANDIYO | SD MUHAMMADIYAH 4 | 27.70 | Cetak |
| 268 | 11205015220365 | FARRAS HAIDAR | SDN MEDOKAN AYU II/615 | 27.70 | Cetak |
| 269 | 11205011610676 | DION RAMADHAN | SDN PACARKELING V/186 | 27.70 | Cetak |
| 270 | 11205012202187 | LINTANG LAZUARDY | SD MUHAMMADIYAH 4 | 27.70 | Cetak |
Pendaftaran Reguler